Svendborg Dream | Træningstatistik 2017 | |||
Antal deltagere |
Kørte kilometre |
Bemærkninger | ||
Total: | 3607 | |||
Gennemsnit: | 1,9 | 68,9 | ||
Dato | ||||
1 | 12.03 | 4 | 67 | Koldt & blæsende |
2 | 19.03 | 2 | 61 | Stadig koldt & blæsende |
3 | 26.03 | 8 | 60 | Så er vi gået over til sommertid, og 8 mand havde husket at stille klokken "FLOT" ![]() |
4 | 28.03 | 4 | 49 | I det dejlige vejr til Brændegårdssøen, V.Åby og kysten hjem |
5 | 02.04 | 1 | 71 | Egense, V.Skerninge, Hundstrup, Korinth, Ringe, Kværndrup, Brændeskov - hjem |
6 | 04.04 | 4 | 52 | Vester Åby , Korinth , Hundstrup , Ollerup ,hjem fin tur med indlagt interval træning |
7 | 06.04 | 3 | 50 | kirkeby skoven , stenstrup , egeskov , ringe , A 9 hjem blæsende og koldt ![]() |
8 | 09.04 | 5 | 80 |
Lehnsskov, Ollerup, Hundstrup, Gundestrup, V.Åby, bag om brændegårds søen , tilbage til V.Åby, Gundestrup, Ulbølle langs kysten hjem + en sløjfe a9, Højbjergvej, Brændeskov hjem |
9 | 11.04 | 2 | 65 | Ø.skerninge, egebjerg bakke, hundstrup, rundt brændegårds søen, V.åby, kysten hjem |
10 | 13.04 | 1 | 65 | Turen gik over Egense, V.skerninge, Hundstrup, Korinth, Diernæs kysten hjem "Go Påske" |
11 | 16.04 | 3 | 73 | Brændeskov, Ellerup, Frørup, Slude, Tårup, Vormark, Hesselagergård, Lundeborg, Oure, Skårup, Svendborg / Bjarne |
12 | 18.04 | 2 | 59 | A9 til Kværndrup, gislev, svindinge, glorup, gudme skårup, hjem en smule koldt ![]() |
13 | 20.04 | 3 | 54 | Ollerup, Stågerup, på kryds og tværs til hundstrup, brændegårdsøen, Pejrup kysten hjem |
14 | 23.04 | 1 | 76 | Brændeskov, Gislev, Ringe, Korinth, Hundstrup, Ollerup til Svendborg |
15 | 27.04 | 1 | 60 | Tåsinge rundt til Rudkøbing og retur til Svendborg |
16 | 30.04 | 2 | 68 | Tåsinge Rundt,+Kirkebakken-Vornæsvej-Kirkebakken og+Ollerup-Retur. Meget blæst. |
17 | 02.05 | 1 | 56 |
A9, Lunde ,Mullerup,Ellerup,svindninge,langeå,galdbjerg,Gudme hjem. Hvem sagde blæst |
18 | 04.05 | 1 | 61 | Turen gik ad A9, Ringe, Ryslinge, Ravnholt, Lykkesholm, Gislev, Brændskov, hjem |
19 | 07.05 | 3 | 100 | Forårsklassikeren "Hellerupturen" Lykkesholm, Ravnholdt, Hellerup og Freltofte hjem |
20 | 09.05 | 1 | 57 | Turen gik over Egense, V.Skerninge ,Hundstrup, rundt om Brændegårds søen,V.åby, |
21 | 14.05 | 1 | 75 |
Espe, gl. jernbanesti, Korinth, Diernæs, Fjellebroen. Årets flotteste vejr |
22 | 18.05 | 1 | 67 | Egense, V.Skerninge, Hundstrup, Korinth (hvor jeg måtte holde for toget tro det eller ej) |
23 | 21.05 | 2 | 68 | Havde Formanden med på tur i dag Egebjerg, Stenstrup, Korinth, Diernæs, kysten hjem |
24 | 28.05 | 1 | 90 | Hvidkilde Ladegaard, Hundstrup, Stenstrup, Egeskov, Ringe, Korinth, Diernæs, Nab |
25 | 30.05 | 3 | 60 | Ø.skerninge , Egebjerg bakke, Hundstrup, brændegårds søen ,v.åby,kysten |
26 | 01.06 | 1 | 75 | Lehnsskov , Egebjerg bakke , Hundstrup , Korinth , Diernæs , nab, ballen , hjem |
27 | 06.06 | 1 | 62 | Turen gik Tåsinge rundt med indlagte bakkespurt op til Bregninge fra flere sider |
28 | 08.06 | 1 | 66 |
Tåsinge rundt bakkespurt fra til Bregninge + Lehnsskov/Ballen hjem med våde strømper |
29 | 11.06 | 1 | 80 |
Ollerup , Hundstrup , pejrup , svanninge , golfbakken , ud til kysten og hjem |
30 | 13.06 | 1 | 79 | Ø.skerninge, Hundstrup, Brændegårdssøen, Pejrup, Diernes,Korinth, Ringe, A9 hjem |
31 | 15.06. | 1 | 81 | Turen i dag gik Tåsinge rundt , Spodsbjerg, Tullebølle , på tværs , Rudkøbing |
32 | 18.06. | 2 | 92 | Hesselagergårdløbet 62 km. + hjem fra Lundeborg, efter indtagelse af fisk /æblekage |
33 | 22.06. | 2 | 58 | Turen gik Tåsinge rundt med en sløjfe rundt om Lehnsskov - 2 mand og du læste rigtig |
34 | 25.06. | 2 | 81 | Ollerup, Hundstrup, Brændegård, Diernæs, Fåborg, Golfbakken. Form. havde lagt ruten |
35 | 27.06. | 1 | 85 | Ollerup , Hundstrup, stenstrup,Egeskov, Ringe , Korinth , Diernæs , kysten hjem |
36 | 06.08. | 1 | 70 | Ø.Skerninge, Hundstrup, Brændegårds søen, Pejrup, Diernæs , Nab , kysten hjem |
37 | 08.08. | 1 | 81 | Spodsbjerg , Tullebølle ,på tværs , Rudkøbing , Tåsinge rundt |
38 | 10.08. | 1 | 70 | Ø.Skerninge , Hundstrup , Korinth , Ringe , Kværndrup , Brændeskov , Hjem |
39 | 13.08. | 3 | 81 | To seje hjælperyttere og en på hjul, en rigtig god tur Boltingegård, Højrup, Ø.Hæsinge m.v. |
40 | 15.08. | 1 | 81 | Tåsinge rundt til Rudkøbing, men denne gang kørte jeg den modsatte vej til Spodsbjerg |
41 | 17.08. | 1 | 45 |
Det blev kun til Tåsinge rundt i regnvejr 1 mand 45 km . |
42 | 24.08. | 1 | 48 |
En kort tur p.g.a. generalforsamling Ollerup, Hundstrup, V.åby ud til kysten, Lehnskov |
43 | 27.08 | 1 | 82 |
V,Skerninge, Hundstrup, Korinth, Ringe, Ravnholt, Lykkesholm, Gislev, Brændeskov |
44 | 29.08 | 1 | 82 | Turen gik til Rudkøbing, Spodsbjerg, Tullebølle, på tværs, Rudkøbing, Tåsinge rundt |
45 | 03.09 | 1 | 96 | Ø. Skerninge , Hundstrup , Stenstrup , Herringe "Hellerup turen" modsatte vej rundt |
46 | 05.09 | 1 | 69 |
Tåsinge rundt med 6 indlagte bakkespurter op til Bregninge fra forskellige sider |
47 | 10.09 | 4 | 88 | Det var en tur på de små veje - men der var en som ikke havde fået + Egebjerg 2-3 gange |
48 | 12.09 | 1 | 73 | Ollerup, Egebjerg, Rødme, Hundstrup, Brændegård, Fjællebro, 2 x Egebjerg Bakke |
49 | 14.09 | 1 | 54 |
3 x Hvidkilde, Rødme, Egeb.bakke - hvorefter løbskommissæren aflyste pga. vejret |
50 | 19.09 | 2 | 62 | Egense, Ballen, Fjællebroen,V.Åby, Brændegård, Hundstrup, Stenstrup, Lunde, A9 hjem |
51 | 26.09 | 2 | 58 | Højbjergvej, Brændeskov ,Ellerup ,Hesselager ,Lundeborg , Åbyskov ,hjem |
52 | 01.10 | 1 | 64 | Brændeskov, Kirkeby, Rødme, 3 x Egebjerg bakke,+ Hvidkilde ladegård, Fåborgvejen |
53 | 03.10 | 1 | 47 | Ollerup, Hundstrup, Brændegårds søen, V.Åby, Ballen frisk vind i ansigtet hjem ! |