Svendborg Dream | Træningstatistik for Old Biker 2017 | |||
Antal deltagere |
Kørte kilometre |
Bemærkninger | ||
Total | 4868 | |||
Gennesnit | 4,3 | 64,9 | ||
Dato: | ||||
1 | 03.04 | 13 | 52 | Årets første OB træningstur, startede med et rundstykke + kaffe og så var alle klar |
2 | 05.04 | 7 | 49 |
V. Skerninge, Brændegårdsøen, Fjellebroen. 2 punkteringer, 7 gr. ellers fint. |
3 | 07.04 | 4 | 56 | Ollerup, Stenstrup, Egeskov, Kværndrup, Trunderup, Brændeskov - frisk vind fra n/vest |
4 | 10.04 | 11 | 69 |
Stenstrup, Løgeskov, Korinth, Pejrup, Åstrup, Fjællebroen hård vind - god træning !!!! |
5 | 12.04 | 2 | 62 |
Kagetur uden kage, men med masser af regn og blæst totalt gennemblødt, et forår i h.... |
6 | 14.04 | 7 | 67 | A9, Stenstrup, Løgeskov, Espe, Gl.Jernbane til Korinth, Fjællebroen frisk vind, men tørt |
7 | 17.04 | 7 | 73 | Kirkeby, Stenstrup, Lunde, Kværndrup, Gislev, Gudbjer, Brændeskov koldt godt cykelvejr |
8 | 19.04 | 7 | 71 | Målet var Ørbæk (bageren) hvor vi fik fyldt depoterne fyldt op, en kold tur med høj sol |
9 | 21.04 | 4 | 65 |
GOLFBAKKEN, Strandlangs ud og Diernæs, V. Skerninge hjem. |
10 | 26.04 | 2 | 45 | Bjergvej, V.Skerninge, Hundstrup, Stenstrup, Høje og Brændeskov hjem |
11 | 28.04 | 2 | 66 | Bjergvej, V.Skerninge, Hundstrup, V.Åby, Brændegårdssøen, Krarup, Mynderup, Lehnskov |
12 | 01.05 | 8 | 71 | Brændeskov, Gudbjerg, Svindinge, Glorup, Vormark, Hesselagergård og Strandvejen hjem |
13 | 03.05 | 8 | 72 | Første onsdag i maj - besøg hos bageren i Ørbæk, sol med hård vind fra øst |
14 | 05.05 | 5 | 65 | Hvidkilde Ladegård, Stenstrup, Egeskov, Gislev, Gudbjerg og Galdbjerg mv. |
15 | 07.05 | 6 | 95 | Forårsklassikeren "Hellerupturen" Lykkesholm, Ravnholdt, Hellerup, Freltofte hjem |
16 | 08.05 | 1 | 60 | Det var overhovedet ikke cykelvejr, men tossen gjorde det alligevel - hård vind og lidt sol |
17 | 12.05 | 8 | 67 | Bededag god planlægning de første 60 km. var ok, men så fik vi stiv modvind med "kuling" |
18 | 15.05 | 8 | 63 | Flot tur i det grønne og med gule marker, sol og let vind fra vest, god tur godt tempo! |
19 | 17.05 | 7 | 60 | Hundstrup, V. Åby, Pejrup, Katterød, Fjellebroen + "Guldbryllup på Magårdsvænget" |
20 | 19.05 | 5 | 71 | Brændeskov, Ellerup, Glorup, Langå, Vormark, Hesselagergård, Vængevej, Ulkens Dal |
21 | 22.05 | 7 | 66 | A9, Gudbjerg, Ørbæk, Frørup, Svindinge, Brændeskov. Vejr: 20 gr. og næsten ingen vind |
22 | 24.05 | 3 | 70 |
A9, Gudbjerg, Svindinge, Øksendrup, Vormark, Lundeborg, ”Dejligt blæsevejr" |
23 | 26.05 | 4 | 73 | Egebjerg, Løgeskov, Hågerup, Højrup, Øster Hæsinge, Arreskov, Korinth, V.Åby |
24 | 29.05 | 8 | 69 | Egebjerg, Stenstrup, Espe, Gl.Jernbane, Korinth, Grønderup, V.Åby, Fjællebroen |
25 | 31.05 | 3 | 62 | Hård vind 12 -14 m/s med op til 20 s/m i pustene - det er rigtig god træning |
26 | 02.06 | 8 | 72 |
A9, Kværndrup, Egeskov, Boltingegård, Højrup, Ø.Hæsinge, Korinth, Fjællebroen |
27 | 05.06 | 9 | 72 | I anledning af pinsen havde vi fået en super stærk hjælperytter med - så det kørte bare |
28 | 07.06 | 5 | 52 | Vi blev delt på to hold 1 kørte på kagetur i regn og blæst, resten Tåsinge rundt et klogt valg |
29 | 09.06. | 3 | 71 | Vejret 19 gr. let vind, Egeskov, Ryslinge, Fjellerup, Gislev, Gudbjerg, Brændeskov |
30 | 12.06. | 5 | 64 | Frisk til hård vind, Ollerup, Rødme, Stenstrup, Hundstrup, Pejrup, Åstrup, Fjællebroen |
31 | 14.06. | 6 | 73 | Kagetur til Ørbæk altid populært, hjem Frørup, Regissebakken, Svindinge, Brændeskov |
32 | 16.06. | 3 | 64 | Hård vind, god turplanlægning vinden i ryggen det meste af turen, men strandvejen "ØV" |
33 | 18.06. | 5 | 92 | Hesselagergårdløbet 62 km. + hjem fra Lundeborg, efter indtagelse af fisk /æblekage |
34 | 19.06. | 3 | 65 | Lidt stivhed i benene fra turen i går, Hundstrup, Diernæs fra sydsiden god tur, høj sol |
35 | 21.06. | 3 | 64 | A9, Kirkeby, Egeskov, Boltingegård, Espe, Krarup, Hundstrup, Gundestrup, Ulbølle |
36 | 23.06 | 2 | 65 | Tåsinge rundt + det løse, fandt sammen med "M.L. teamet" og fik en god tur (5 mand i alt) |
37 | 26.06 | 3 | 64 | "De tre Musketerer" hård vind fra vest Hundstrup, Stenstrup, Vejstrup, Ulkens Dal hjem |
38 | 28.06. | 2 | 71 |
Egebjerg bakker, Lunde, Hønsehaven, Gudbjerg, Skårup, Tved - frisk til hård vind |
39 | 03.07. | 1 | 66 | Vejret - der trak nogle mørke skyer, men det blev kun til en enkelt byge med frisk vind |
40 | 05.07 | 4 | 74 | Kagetur altid et godt arrangement, godt bænket fik vi besøg af Peter Krogsgård (bil) |
41 | 07.07. | 5 | 53 | Ferie eller ej en god tur, ikke så lang og i et fornuftigt tempo - det er trods alt ferietid |
42 | 10.07. | 2 | 52 | Brændeskov, Lakkendrup, Albjerg, Oure, Åbyskov, Strandvejen, Christiansmindestien |
43 | 14.07. | 5 | 75 | Kirkeby, Løgeskov, Tingskoven, Korinth, Diernæs, Pejrup, V.Åby, Fjællebroen hjem |
44 | 19.07. | 2 | 62 | Brændeskov, Gudbjerg, Galdbjerg, Hesselager, Lundeborg, Strandvejen |
45 | 21.07. | 2 | 72 | Ollerup, Stenstrup, Egeskov, Ringe, Boltingegård, Espe, Hundstrup, Ulbølle, Ballen |
46 | 24.07. | 2 | 46 | Tåsinge Rundt, med afslutning på Kirkebakken |
47 | 26.07. | 1 | 48 | Ollerup, Stågerup, Stenstrup, Egeskov Slot, Kværndrup, Sørup. Vejrmæssigt |
48 | 28.07. | 2 | 49 | Ollerup, Stenstrup, Hundstrup, Fjællebroen, Ballen frisk vind m.risiko for byger - men vi slap |
49 | 31.07. | 4 | 65 | Spodsbjerg tur/retur, efter vi havde sat 2 mand, blev vi inviteret til øl på Verners terrasse |
50 | 02.08. | 3 | 57 |
V. Skerninge. Hundstrup. Stenstrup. Brændeskov. Holmdrup Mose. Christiansminde Stien |
51 | 07.08. | 6 | 60 | Rantzausmindebande + 1 fra Thurø på en rigtig god træningstur i det flotte vejr - skåål |
52 | 09.08. | 3 | 56 | V.Skerninge, Hundstrup, Brændegårdsøen, Korinth, V.Åby, Fjællebroen, Ballen |
53 | 11.08. | 5 | 77 | A9, Mullerup, Svindinge, Øksendrup, Tårup, Bøsøre, Vormark, Oure, pitstop v. Ole E. |
54 | 14.08. | 4 | 73 | Egebjerg, Stenstrup, Boltingegård, Hørup, Ø.Hæsinge, Korinth, Fjællebroen, Ballen |
55 | 16.08. | 4 | 58 | A9, Hønsehaverne, Kværndrup, Ryslinge, Gislev, Brændeskov, Svendborg |
56 | 18.08. | 5 | 64 | Tåsinge m.v. Vemmenæs, Bregninge, Knudsbølle, Stejlbjervej, Valdemars Slot, Nybølle |
57 | 21.08. | 2 | 59 | På tur i det skønne sydfynske . . . . . . . . |
58 | 23.08. | 3 | 70 | Fjællebroen,Nab,Fåborg,Diernæs,Holstenshus,Pejrup,Brændegård,Hundstrup,Ollerup |
59 | 25.08. | 3 | 64 | Et godt team 1 navigatør, 1 maskinmester + 1 vandbærer det kørte bare for os |
60 | 28.08 | 8 | 75 | Tur til Arreskov m.v.Wendorff bageri kaffe +Træstammer, sponsor: Skousen TAK for kaffe! |
61 | 01.09 | 3 | 77 | I det flotte sensommervejr "Herregårdsturen" Lykkesholm, Ravnholt, Egeskov og Hvidkilde |
62 | 04.09 | 5 | 76 | A9, Gudbjerg, Gislev, Lykkesholm, Ravnholt, Ryslinge, Egeskov, Stenstrup, Hvidkilde |
63 | 15.09 | 4 | 51 | Ø.Skerninge, Stågerup, Skjoldemose, Stenstrup, Hundstrup, V.Åby, Fjællebroen |
64 | 18.09 | 2 | 59 | A9, Kirkeby, Fjellebro, Rudme, Kværndrup, Trunderup, Brændeskov, Svendborg |
65 | 22.09 | 3 | 70 | A9, Brændeskov, Gudbjerg, Glorup, Vormark, Hesselagergård, Lundeborg, Strandvejen |
66 | 25.09. | 1 | 70 | Jeg kørte en "enkeltstart" 70 km (alene) næsten samme tur som fredag den 22. |
67 | 26.09 | 4 | 60 | Den lidt "seje" Brændskov, Gudbjerg, Hesselagergård, Vængevej, Ulkensdal, Husumvej |
68 | 29.09 | 4 | 70 | Hundstrup, Krarup, Fjellebro, Rudme, Egeskov, Kværndrup, Trunderup, Brændeskov, |
69 | 06.10 | 4 | 65 | V. Skerninge, Hundstrup, Krarup, Kværndrup, Trunderup, Brændeskov, Ørbækvej. |
70 | 09.10 | 2 | 65 | På tur i det flotte sensommervejr med høj sol, lav vind og knaldgode ben |
71 | 13.10 | 2 | 66 | Ollerup, Stenstrup, Krarup, Espe, Hågerup, Korinth, Fjællebroen |
72 | 16.10 | 2 | 50 | A9, Kværndrup, Krarup, Hundstrup, Ulbølle, Ballen. 16 gr. |
73 | 18.10 | 1 | 66 | Fåborg, A8, Korinth, Krarup, Hundstrup, V. Skerninge, Ollerup. |
74 | 20.10 | 1 | 57 | En "SOLOTUR" Tåsinge rundt - vejret 12-14 gr. lidt fugtigt |
75 | 23.10 | 1 | 63 | Brændeskov, Gislev, Kværndrup, Stenstrup, Gundestrup, V. Skerninge, Ballen. |